Millma

Prosifter Kare Elek

TEKNİK TABLO

Model / Type Ölçüler / Dimensions (mm) Eleme Alanı Sieving Area (m²) Motor Gücü Motor Power (kW) Ağırlık Weight (kg)
A B C D E F G H I J K L M N O P R S
OPP 1x2 1215 755 765 1080 130 650 500 300 540 270 120 200 115 765 --- --- --- --- 3.50-4.20 15kW 550
OPP 1x6 1580 755 765 1080 130 650 500 300 540 270 120 200 115 765 --- --- --- --- 4.90-5.60 15kW 600
OPP 2x12 1215 755 2275 965 925 1480 500 300 610 360 120 200 2407 765 710 --- --- --- 5.04-6.72 22kW 1150
OPP 2x16 1440 755 2275 965 925 1480 500 300 610 360 120 200 2407 765 710 --- --- --- 6.40-7 22kW 1250
OPP 2x20 1725 755 2275 965 925 1480 500 300 610 360 120 200 2407 765 710 --- --- --- 6.40-8.20 22kW 1420
OPP 2x24 1875 755 2275 965 925 1480 500 300 610 360 120 200 2407 765 710 --- --- --- 8.40-11.20 22kW 1580
OPP 2x28 2170 755 2275 965 925 1480 500 300 610 360 120 200 2407 765 710 --- --- --- 14.5-20.2 22kW 1720
OPP 4x16 1440 1515 2275 1765 1485 1480 500 300 865 615 746 120 200 2407 765 710 --- --- 13.44-16.32 3kW 1840
OPP 4x20 1725 1515 2275 1765 1485 1480 500 300 865 615 746 120 200 2407 765 710 --- --- 16.80-20.40 3kW 2300
OPP 4x24 1875 1515 2275 1765 1485 1480 500 300 865 615 746 120 200 2407 765 710 --- --- 20.16-26.88 3kW 2500
OPP 4x28 2170 1515 2275 1765 1485 1480 500 300 865 615 746 120 200 2407 765 710 --- --- 26.8-31 3kW 2800
OPP 5x16 1440 2280 2275 2500 2430 1480 500 300 865 615 746 120 200 2407 765 710 --- --- 20.19-26.8 4kW 2400
OPP 5x20 1725 2280 2275 2500 2430 1480 500 300 865 615 746 120 200 2407 765 710 --- --- 25.13-33.5 4kW 3000
OPP 5x24 1875 2280 2275 2500 2430 1480 500 300 865 615 746 120 200 2407 765 710 --- --- 30.24-40.32 4kW 3300
OPP 5x28 2170 2280 2275 2500 2430 1480 500 300 865 615 746 120 200 2407 765 710 --- --- 35-46 4kW 3750
OPP 8x16 1440 3010 2275 3250 3180 1480 500 300 865 615 746 120 200 2407 765 710 --- --- 26.8-35.76 5.5kW 2880
OPP 8x20 1725 3010 2275 3250 3180 1480 500 300 865 615 746 120 200 2407 765 710 --- --- 33.5-44.7 5.5kW 3600
OPP 8x24 1875 3010 2275 3250 3180 1480 500 300 865 615 746 120 200 2407 765 710 --- --- 40-53 5.5kW 4000
OPP 8x28 2170 3010 2275 3250 3180 1480 500 300 865 615 746 120 200 2407 765 710 --- --- 47.04-62.70 7.5kW 4200
Sıkça Sorulan Sorular

Milma Değirmen Makineleri olarak, siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç duyabileceği tüm detaylara açıklık getirmek amacıyla en çok merak edilen soruları derledik.

Millma değirmen makineleri hangi hammaddelerin işlenmesinde kullanılabilir?

Millma olarak, un üretiminden yem fabrikalarına, baharat öğütmeden mineral bazlı ürünlerin parçalanmasına kadar geniş bir yelpazede kullanılabilen değirmen makineleri üretmekteyiz. Sistemlerimiz; buğday, arpa, mısır gibi tahılların yanı sıra mercimek, nohut, karabiber, kaya tuzu ve kalsit gibi farklı granül ve mikronize ürünlerin verimli şekilde işlenmesini sağlar.

Enerji tasarrufu, Millma’nın tasarım ve mühendislik sürecinde öncelik verdiği temel kriterlerden biridir. Kullandığımız özel motor teknolojileri, akıllı frekans kontrol sistemleri ve optimize edilmiş rotor-geçiş tasarımları sayesinde, üretim kapasitesinden ödün vermeden düşük enerji tüketimi elde edilmektedir. Bu sayede, işletme maliyetlerinizi minimize ederken çevresel sürdürülebilirliği de desteklemiş olursunuz.

Millma, satış sonrası teknik destek süreçlerinde müşterilerini yalnız bırakmaz. Tüm makinelerimiz, uzman mühendislerimiz eşliğinde yerinde kurulmakta ve operatör eğitimiyle birlikte devreye alınmaktadır. Ayrıca, yedek parça temini, bakım protokolleri ve uzaktan destek hizmetleriyle operasyonel sürekliliğiniz güvence altına alınır.

Millma, yüksek dayanım, uzun ömür ve işleme hassasiyetini tek bir yapıda birleştirerek rakiplerinden ayrışır. Her ürün, Ar-Ge birimimizin geliştirdiği özgün mühendislik çözümleriyle tasarlanır. Yurt içi ve yurt dışındaki referans projelerimiz, kalite anlayışımızın ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin somut göstergesidir.

Hemen İletişime Geçin

Tarafımızla iletişime geçerek ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

+90 (332) 249 42 00

info@millma.com.tr

Büyük Kayacık OSB Mahallesi 405 Nolu Sokak No:12/1 Konya/TÜRKİYE

Talep Formu